輪(lún)對(duì)夾(jiā)軟(ruǎn)密(mì)封蝶閥.jpg)
蝸輪對夾式軟密(mì)封蝶(dié)閥
D371X-10/16P 蝸輪對夾(jiā)式(shì)軟(ruǎn)密封蝶閥由橡(xiàng)膠(jiāo)軟(ruǎn)密封(fēng)蝶閥(fá)和不(bù)鏽(xiù)鋼(gāng)閥(fá)板(bǎn),閥(fá)杆構成。適(shì)用(yòng)於溫度≤80℃如(rú)食品(pǐn),醫藥,化工(gōng),石油,電力,輕紡,造(zào)紙等(děng)給排水(shuǐ),氣體(tǐ)管道上作(zuò)調節流量和(hé)截(jié)流介質的(dí)作(zuò)用。
公稱通徑(jìng) | DN(mm) | 50~200 | ||
公(gōng)稱壓(yā)力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
試驗壓(yā)力 | 強(qiáng)度試驗 | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
密(mì)封(fēng)試(shì)驗(yàn) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |
氣密封(fēng)試驗 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
適用(yòng)介(jiè)質 | 空氣(qì),水,汙(wū)水,蒸氣(qì),煤氣(qì),油品等(děng)。 | |||
驅(qū)動形(xíng)式 | 手動,蝸杆蝸輪傳動(dòng),氣(qì)傳(chuán)動,電(diàn)傳動。 | |||
零件名(míng)稱 | 材(cái)料 | |||
閥(fá)體 | 球墨(mò)鑄鐵(tiě),鑄(zhù)鋼(gāng),合金鋼(gāng),不(bù)鏽鋼 | |||
蝶板 | 鑄(zhù)鋼,不鏽(xiù)鋼及特殊材(cái)料(liào) | |||
密(mì)封圈 | 各(gè)種橡膠(jiāo),聚(jù)四氟(fú) | |||
閥杆 | 2Cr13,不鏽鋼 | |||
填料(liào) | O型(xíng)圈,柔性石墨(mò)O | |||
材料品(pǐn)種(zhǒng) | 氯丁(dīng)橡膠(jiāo) | 丁(dīng)jing橡(xiàng)膠(jiāo) | 乙(yǐ)丙橡(xiàng)膠 | 聚(jù)四氟(fú)乙烯(xī) | 矽橡(xiàng)膠(jiāo) | 氟橡膠 | 天(tiān)然橡膠 | 尼龍(lóng) |
英(yīng)語(yǔ)簡稱 | CR | NBR | EPDM | PTFE | SI | VITON | NR | PA |
型號代號 | X或(huò)J | XA或JA | XB或(huò)JB | F或XC,JC | XD或JD | XE或(huò)JE | X1 | |
溫度 | 82℃ | 93℃ | 150℃ | 232℃ | 250℃ | 204℃ | 85℃ | 93℃ |
溫度 | -40℃ | -40℃ | -40℃ | -268℃ | -70℃ | -23℃ | -20℃ | -73℃ |
適(shì)用工作溫(wēn)度 | 0~+80℃ | -20~+82℃ | -40~+125℃ | -30~+150℃ | -70~+150℃ | -23~+150℃ | -20~+85℃ | -30~+93℃ |
公(gōng)稱通(tōng)徑(DN) | L | D1 | D | z-φd | H | H0 | A | |
50 | 43 | 125 | 165 | 4-18 | 63 | 315 | 180 | 65 |
65 | 46 | 145 | 185 | 4-18 | 70 | 330 | 180 | 65 |
80 | 46 | 160 | 200 | 8-18 | 83 | 390 | 245 | 72 |
100 | 52 | 180 | 220 | 8-18 | 105 | 431 | 245 | 72 |
125 | 56 | 210 | 250 | 8-18 | 115 | 455 | 245 | 72 |
150 | 56 | 240 | 285 | 8-22 | 137 | 626 | 355 | 93 |
200 | 60 | 295 | 340 | 8-22 | 164 | 720 | 350 | 93 |
250 | 68 | 350 | 395 | 12-22 | 206 | 800 | 550 | 350 |
300 | 78 | 400 | 445 | 12-22 | 230 | 860 | 600 | 350 |
350 | 78 | 460 | 505 | 16-22 | 248 | 883 | 600 | 350 |
400 | 102 | 515 | 565 | 16-26 | 289 | 972 | 600 | 350 |
450 | 114 | 565 | 615 | 20-26 | 320 | 1043 | 750 | 380 |
500 | 127 | 620 | 670 | 20-26 | 343 | 1098 | 750 | 380 |
600 | 154 | 725 | 780 | 20-30 | 413 | 1236 | 750 | 380 |
700 | 165 | 840 | 895 | 24-30 | 478 | 1431 | 750 | 380 |
800 | 190 | 950 | 1015 | 24-33 | 525 | 1488 | 750 | 380 |


