不鏽鋼蝶閥
密(mì)封蝶閥.jpg)
不鏽鋼氣(qì)動硬密(mì)封法蘭(lán)蝶(dié)閥
D643W 不(bù)鏽(xiù)鋼氣動硬密(mì)封(fēng)法(fǎ)蘭(lán)蝶閥(fá)是種(zhǒng)高性能,長壽命(mìng)蝶閥,主(zhǔ)要由(yóu)氣(qì)動執(zhí)行裝(zhuāng)置(zhì)與(yǔ)不鏽鋼(gāng)蝶(dié)閥組成,閥體與(yǔ)碟(dié)板(bǎn)均采用不鏽鋼材(cái)質製作(zuò),具(jù)有耐(nài)高溫(wēn),防(fáng)腐蝕,耐(nài)高壓(yā)等(děng)特(tè)點。
不鏽鋼氣動(dòng)硬密封法蘭蝶閥(fá)產(chǎn)品(pǐn)簡介(jiè):
D643W 不鏽(xiù)鋼氣動(dòng)硬密封(fēng)法蘭蝶閥(fá)是種高(gāo)性(xìng)能,長壽命(mìng)蝶閥,主(zhǔ)要由氣動(dòng)執行裝置(zhì)與不鏽鋼(gāng)蝶(dié)閥組成,閥體與(yǔ)碟板均(jūn)采用不(bù)鏽(xiù)鋼材質製作,具有耐高溫,防(fáng)腐(fǔ)蝕,耐高(gāo)壓等特(tè)點(diǎn)。按連接方式不(bù)同可分(fēn)為法(fǎ)蘭,對(duì)夾(jiā)式或(huò)焊(hàn)接(jiē)式,不僅適用於開(kāi)關兩(liǎng)位(wèi)切斷控(kòng)製(zhì),並可裝配閥(fá)門(mén)定位器,實現對介質流(liú)量,溫(wēn)度,壓力等(děng)參數的(dí)比例調節。不鏽鋼氣動(dòng)蝶(dié)閥(fá)可(kě)廣泛(fàn)應用(yòng)於高溫,高壓以(yǐ)及低(dī)溫(wēn),防(fáng)火(huǒ)等管道作開(kāi)關(guān)切斷(duàn)或調(tiáo)節使用。
不(bù)鏽鋼氣(qì)動硬密封法蘭(lán)蝶(dié)閥工(gōng)作(zuò)原理(lǐ):
D643W 不(bù)鏽鋼氣(qì)動硬(yìng)密(mì)封(fēng)法蘭蝶閥是以壓(yā)縮空(kōng)氣(空(kōng)壓(yā)機)為(wéi)動力(lì)源,通過(guò)電(diàn)磁閥換向(xiàng)去驅動(dòng)氣動(dòng)執行器(qì),氣(qì)動(dòng)執行器帶(dài)動碟板做0-90°的來回(huí)旋轉動作,從而達到對(duì)閥門的開啟(qǐ)和關(guān)閉。可根據(jù)工(gōng)況需要,裝(zhuāng)配上(shàng)閥(fá)門定位(wèi)器,控製(zhì)碟(dié)板的旋轉(zhuǎn)開(kāi)度,達到對介質(zhì)流量等(děng)各(gè)項(xiàng)參(cān)數的智能調節型控製。
不鏽鋼(gāng)氣動硬(yìng)密封(fēng)法蘭(lán)蝶閥優點(diǎn):
1,氣動(dòng)不鏽鋼蝶閥結構緊湊,體(tǐ)積小,重量輕,操作(zuò)靈(líng)活(huó),使用方(fāng)便。
2,不鏽(xiù)鋼(gāng)蝶(dié)閥采用三(sān)維偏心(xīn)彈(dàn)性(xìng)或多層次(cì)硬密(mì)封結構,,密封(fēng)性能可靠(kào),其(qí)中軟密封(fēng)可(kě)達(dá)到零(líng)泄漏(lòu);
3,氣動(dòng)不鏽(xiù)鋼(gāng)蝶閥具有(yǒu)耐(nài)高溫,高(gāo)壓以及(jí)耐腐(fǔ)蝕(shí),耐(nài)磨損等特(tè)點。
4,具有雙(shuāng)向密(mì)封功能,並(bìng)且安(ān)裝方便,安裝時不(bù)受介質流向(xiàng)的(dí)控製(zhì),也不受空間(jiān)位置的(dí)影(yǐng)響,可在(zài)任何方向(xiàng)安(ān)裝。
D643W 不(bù)鏽鋼氣(qì)動硬密(mì)封(fēng)法蘭(lán)蝶閥主要性(xìng)能規範:
公稱(chēng)通徑(jìng) | DN(mm) | 50-4000 | ||
公(gōng)稱壓(yā)力(lì) | PN(MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
試驗(yàn)壓(yā)力(lì) | 強度試驗 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
密(mì)封試驗 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | |
氣(qì)密封(fēng)試(shì)驗(yàn) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
D643W 不鏽鋼(gāng)氣動硬密(mì)封法蘭蝶閥零部件材(cái)料:
型(xíng)號(hào) | D343H-16 | D343W-16P | D343W-16R | |
工(gōng)作壓力(MPa) | 1.6 | |||
適(shì)用(yòng)溫度(℃) | ≤425 | ≤200 | ||
適用(yòng)介質 | 水(shuǐ),油(yóu)或(huò)非腐蝕性介質(zhì) | 硝酸(suān)類介(jiè)質 | 醋酸(suān)類(lèi)介(jiè)質 | |
材料 | 閥(fá)體,蝶(dié)板 | WCB | CF8/304 | CF3M/316L |
閥(fá)杆 | 2Cr13 | 304 | 316L | |
閥(fá)體密封麵(miàn) | 堆焊(hàn) 507 | - | - | |
蝶(dié)板密(mì)封(fēng)麵 | 304+柔(róu)性(xìng)石墨 | 304+PTFE | 304+PTFE | |
填料 | 柔性石(shí)墨 | PTFE | PTFE | |
D643W 不鏽鋼(gāng)氣動硬(yìng)密封(fēng)法(fǎ)蘭(lán)蝶閥--主要連接及外(wài)形尺寸:

| 公(gōng)稱通徑 DN | 結構長(cháng)度L | 外形(xíng)尺寸(參考值(zhí)) | 連(lián)接(jiē)(標準值) | 參考(kǎo) 重量Dt343H | ||||||||||
| H | Dt343H | PN0.6MPa | PN1.0MPa | |||||||||||
| mm | inch | 短 | 長 | H1 | A1 | B1 | D | D1 | z-d | D | D1 | z-d | ||
| 50 | 2 | 108 | 150 | 112 | 350 | 180 | 200 | 140 | 110 | 4-14 | 165 | 125 | 4-18 | 17 |
| 65 | 5/2 | 112 | 170 | 115 | 370 | 180 | 200 | 160 | 130 | 4-14 | 185 | 145 | 4-18 | 20 |
| 80 | 3 | 114 | 180 | 120 | 380 | 180 | 200 | 190 | 150 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | 23 |
| 100 | 4 | 127 | 190 | 138 | 420 | 180 | 200 | 210 | 170 | 4-18 | 220 | 180 | 8-18 | 25 |
| 125 | 5 | 140 | 200 | 164 | 460 | 180 | 200 | 240 | 200 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 | 40 |
| 150 | 6 | 140 | 210 | 175 | 555 | 270 | 280 | 165 | 225 | 8-18 | 285 | 240 | 8-22 | 47 |
| 200 | 8 | 152 | 230 | 208 | 605 | 270 | 280 | 320 | 280 | 8-18 | 340 | 295 | 8-22 | 60 |
| 250 | 10 | 165 | 250 | 243 | 680 | 270 | 280 | 375 | 335 | 12-18 | 395 | 350 | 12-22 | 95 |
| 300 | 12 | 178 | 270 | 283 | 800 | 380 | 420 | 440 | 395 | 12-22 | 445 | 400 | 12-22 | 124 |
| 350 | 14 | 190 | 290 | 310 | 835 | 380 | 420 | 490 | 445 | 12-22 | 505 | 460 | 16-22 | 181 |
| 400 | 16 | 216 | 310 | 340 | 915 | 450 | 470 | 540 | 495 | 16-22 | 565 | 515 | 16-26 | 260 |
| 450 | 18 | 222 | 330 | 380 | 960 | 480 | 490 | 595 | 550 | 16-22 | 615 | 565 | 20-26 | 338 |
| 500 | 20 | 229 | 350 | 410 | 1020 | 480 | 490 | 645 | 600 | 20-22 | 670 | 620 | 20-26 | 360 |
| 600 | 24 | 267 | 390 | 470 | 1225 | 480 | 660 | 755 | 705 | 20-26 | 780 | 725 | 20-30 | 540 |
| 700 | 28 | 292 | 430 | 550 | 1355 | 640 | 660 | 860 | 810 | 24-26 | 895 | 840 | 24-30 | 580 |
| 800 | 32 | 318 | 470 | 640 | 1470 | 640 | 660 | 975 | 920 | 24-30 | 1015 | 950 | 24-33 | 845 |
| 900 | 36 | 330 | 510 | 710 | 1545 | 750 | 860 | 1075 | 1020 | 24-30 | 1115 | 1050 | 28-33 | 1050 |
| 1000 | 40 | 410 | 550 | 770 | 1795 | 850 | 860 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1230 | 1160 | 28-36 | 1500 |
| 1200 | 48 | 470 | 630 | 890 | 1965 | 850 | 900 | 1405 | 1340 | 32-33 | 1455 | 1380 | 32-39 | 2000 |
相(xiāng)關產品


