不(bù)鏽(xiù)鋼閘閥(fá)
彈性座封閘閥(fá).jpg)
暗杆(gān)軟(ruǎn)密(mì)封閘閥
Z45X/RVHX-10/16P 暗杆軟密(mì)封閘閥(fá)廣泛應(yīng)用於:化(huà)工(gōng),石(shí)化(huà),石油(yóu),造紙(zhǐ),采礦(kuàng),電力,液化氣,食(shí)品,製藥(yào),給排(pái)水(shuǐ),市政(zhèng),機械設(shè)備配(pèi)套(tào),電子(zǐ)工業,城(chéng)建(jiàn)等(děng)領(lǐng)域。
暗(àn)杆(gān)軟(ruǎn)密封閘(zhá)閥(fá)產(chǎn)品用(yòng)途:
Z45X/RVHX-10/16P 暗杆(gān)軟(ruǎn)密封閘(zhá)閥廣泛(fàn)應用(yòng)於:化工,石化(huà),石油(yóu),造紙,采(cǎi)礦,電(diàn)力(lì),液化(huà)氣,食(shí)品,製(zhì)藥(yào),給排水(shuǐ),市政,機械設(shè)備配套,電子工(gōng)業(yè),城建(jiàn)等(děng)領域。
Z45X/RVHX暗(àn)杆(gān)軟(ruǎn)密封閘(zhá)閥特點:
1,平底(dǐ)式閥(fá)座,不出現汙物堆積(jī),使彈性座軟密封(fēng)閘閥的(dí)密封(fēng)更牢靠(kào);
2,閥瓣整(zhěng)體包(bāo)丁(dīng)腈(jīng)橡(xiàng)膠(jiāo);
3,閥門內件采用耐(nài)腐蝕不(bù)生鏽鋼和銅(tóng)合金材(cái)料,可用於汙水係(xì)統(tǒng)適(shì)應(yīng)較惡(è)劣的(dí)工作(zuò)環境(jìng);
4,體(tǐ)積(jī)小,重量輕(qīng),便(biàn)於(yú)安(ān)裝和維修;
5,閥杆(gān)采(cǎi)用(yòng)三道O型環(huán)密封,大大減(jiǎn)少了開關時(shí)的磨擦阻(zǔ)力(lì),開關輕巧不(bù)漏水(shuǐ)。
Z45X/RVHX暗(àn)杆(gān)軟密封(fēng)閘閥(fá)性能(néng)參數(shù):
| 軟密封閘(zhá)閥型(xíng)號 | Z45X-10 | Z45X-16 | |
| 工(gōng)作(zuò)壓力(lì)(MPa) | 1.0 | 1.6 | |
| 適用溫度(℃) | ≤80 | ||
| 適(shì)用(yòng)介質(zhì) | 水(shuǐ) | ||
| 材料 | 閥(fá)體,閥蓋 | 灰鑄鐵 | |
| 閘(zhá)板(bǎn) | 鑄鐵(tiě)包橡膠 | ||
| 閥(fá)杆 | 不鏽鋼 | ||
| 密(mì)封麵(miàn) | 閥體:本體(tǐ),閘板:橡膠(jiāo) | ||
| 填料(liào) | 丁腈橡膠 | ||
Z45X/RVHX暗(àn)杆軟密封(fēng)閘(zhá)閥(fá)主要外(wài)形(xíng)尺寸(cùn):
| 公稱(chēng)通(tōng)徑(jìng) | 外(wài)形尺(chǐ)寸和連接尺寸 | |||||||||
| L | D | D1 | D2 | b-f | Z-d | 地下閘閥A | 地(dì)下(xià)閘閥A | H | D0 | |
| Z45X/RVCX-10 SZ45X/RVHX-10 | ||||||||||
| 40 | 165 | 145 | 110 | 85 | 18-3 | 4-18 | 65 | 32 | 300 | 180 |
| 50 | 180 | 160 | 125 | 100 | 20-3 | 4-18 | 65 | 32 | 345 | 180 |
| 65 | 195 | 180 | 145 | 120 | 20-3 | 4-18 | 65 | 32 | 376 | 180 |
| 80 | 210 | 196 | 160 | 135 | 22-3 | 4-18 | 65 | 32 | 417 | 200 |
| 100 | 230 | 215 | 180 | 155 | 22-3 | 8-18 | 65 | 32 | 460 | 200 |
| 125 | 255 | 245 | 210 | 185 | 24-3 | 8-18 | 65 | 32 | 525 | 240 |
| 150 | 280 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 8-23 | 65 | 32 | 567 | 240 |
| 200 | 330 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 8-23 | 65 | 32 | 705 | 320 |
| 250 | 380 | 390 | 350 | 320 | 28-3 | 12-23 | 65 | 32 | 800 | 320 |
| 300 | 420 | 440 | 400 | 368 | 28-4 | 12-23 | 65 | 32 | 886 | 400 |
| 350 | 450 | 500 | 460 | 428 | 30-4 | 16-23 | 70 | 48 | 968 | 400 |
| 400 | 480 | 565 | 515 | 482 | 32-4 | 16-25 | 70 | 48 | 1090 | 500 |
| 450 | 510 | 615 | 565 | 532 | 32-4 | 20-25 | 70 | 48 | 1175 | 500 |
相關產品


