不鏽鋼水(shuǐ)力控(kòng)製閥
電動控(kòng)製閥.jpg)
不鏽鋼水(shuǐ)力電(diàn)動控製閥
600X-10/16P 不(bù)鏽(xiù)鋼電動控製閥是(shì)一種(zhǒng)以(yǐ)電(diàn)磁閥為向導(dǎo)閥的水力(lì)操(cāo)作式閥門。常用(yòng)於給排水(shuǐ)及工(gōng)業係統(tǒng)中(zhōng)的(dí)自動控(kòng)製(zhì),控製(zhì)反(fǎn)應準確快速,根(gēn)據電信(xìn)號遙(yáo)控(kòng)開啟和關閉(bì)管(guǎn)道路(lù)係(xì)統(tǒng),實(shí)現(xiàn)遠程(chéng)操作(zuò)。並(bìng)可取(qǔ)代(dài)閘(zhá)閥和蝶閥(fá)用於大型(xíng)電動操作係統(tǒng)。
600X不鏽鋼(gāng)電(diàn)動控(kòng)製閥產(chǎn)品概述(shù):
600X-10/16P 不鏽(xiù)鋼(gāng)電動(dòng)控製(zhì)閥(fá)是一種以(yǐ)電(diàn)磁(cí)閥(fá)為向導閥(fá)的(dí)水力(lì)操作式(shì)閥(fá)門。常(cháng)用於給(gěi)排水及(jí)工(gōng)業(yè)係統中的自動控製,控製反應(yīng)準(zhǔn)確快(kuài)速(sù),根據(jù)電信號(hào)遙控開(kāi)啟和(hé)關(guān)閉管(guǎn)道路係(xì)統,實(shí)現遠(yuǎn)程操作。並(bìng)可(kě)取(qǔ)代閘(zhá)閥和蝶閥用(yòng)於(yú)大(dà)型電(diàn)動操作(zuò)係(xì)統(tǒng)。
600X不鏽鋼(gāng)電(diàn)動控(kòng)製閥由主閥,電磁(cí)導(dǎo)閥(fá),針(zhēn)閥,球(qiú)閥(fá),微(wēi)形過濾器和壓力(lì)表(biǎo)組成水(shuǐ)力控(kòng)製接(jiē)管(guǎn)係(xì)統(tǒng)。通(tōng)過電磁導閥可以(yǐ)實現對閥門開(kāi)啟(qǐ)和關閉(bì)的遙控(kòng)。加裝(zhuāng)附加裝置後(hòu),可控製開啟和關閉(bì)的速度(dù)。

600X不(bù)鏽(xiù)鋼電動(dòng)控製閥(fá)工作原(yuán)理:
當(dāng)閥門從端(duān)給(gěi)水(shuǐ)時(shí),水(shuǐ)流流過針閥進入主閥(fá)控製室,當(dāng)電磁(cí)導(dǎo)閥打(dǎ)開時(shí),控製(zhì)室內的(dí)水經電磁導閥,球閥(fá)流出(chū)。球(qiú)閥(fá)開度大(dà)於針閥(fá)開度(dù),主閥控(kòng)製(zhì)室內壓(yā)力(lì)很低(dī),主(zhǔ)閥(fá)處於全開狀態。
當電(diàn)磁導閥(fá)關(guān)閉時,主閥控(kòng)製室的水不能流出,控製室(shì)升壓(yā),推(tuī)動膜(mó)片關閉主閥(fá)。
600X不鏽(xiù)鋼(gāng)電動(dòng)控製(zhì)閥(fá)應(yīng)用(yòng)範圍(wéi):
水力電(diàn)動(dòng)控製閥(fá)是一(yī)種以電磁閥為向導閥的(dí)水力操(cāo)作(zuò)式(shì)閥門(mén)。常用(yòng)於給(gěi)排(pái)水及(jí)工(gōng)業(yè)係統(tǒng)中(zhōng)的(dí)自(zì)動控製,控(kòng)製反(fǎn)應準確快速,根據(jù)電(diàn)信(xìn)號(hào)遙控開啟和關(guān)閉管(guǎn)道路(lù)係統(tǒng),實(shí)現遠程操(cāo)作(zuò)。並(bìng)可取(qǔ)代閘(zhá)閥(fá)和(hé)蝶(dié)閥用於大(dà)型(xíng)電動操(cāo)作係統。閥門關閉(bì)速度可調(tiáo),平(píng)穩關(guān)閉(bì)而不產(chǎn)生壓力(lì)波(bō)動。600X電(diàn)動控(kòng)製閥(fá)體積(jī)小,重量(liáng)輕(qīng),維修簡單(dān),使用方便 電(diàn)磁(cí)閥可選用交流電220V,或直流電24V,可根據(jù)各(gè)種(zhǒng)場(cháng)合選用常開或常閉型(xíng)均可。
600X不鏽鋼電(diàn)動(dòng)控製(zhì)閥主要零件(jiàn)材料(liào):
| 零(líng)件名稱(chēng) | 零(líng)件材(cái)料(liào) |
| 閥(fá)體(tǐ) 閥蓋(gài) | WCB |
| 閥(fá)座(zuò) 閥盤 | 銅合金(jīn) |
| 密封圈(quān) O型圈(quān) | 丁腈橡膠(jiāo) |
| 閥杆 | 2Cr13 |
| 彈(dàn)簧(huáng) | 50CrVA |
| 針型閥 | 銅(tóng)合金 |
| 球(qiú)閥(fá) | 銅合(hé)金 |
| 浮球閥 | 銅合金(jīn) |
| 微(wēi)型過濾器 | 不鏽鋼 |
600X不鏽鋼(gāng)電(diàn)動控(kòng)製(zhì)閥(fá)結(jié)構及(jí)連接尺(chǐ)寸參數(shù):

| DN | L | A | A1 | H | H1 | F | D mm | D1 mm | D2 mm | n-Φd | ||||||||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | |
| 20 | 180 | 194 | 136 | 342 | 250 | 116 | 105 | 105 | 105 | 75 | 75 | 75 | 58 | 58 | 56 | 4-13.5 | 4-13.5 | 4-14 |
| 25 | 180 | 194 | 136 | 342 | 250 | 116 | 115 | 115 | 115 | 85 | 85 | 85 | 68 | 68 | 65 | 4-13.5 | 4-13.5 | 4-14 |
| 32 | 180 | 194 | 136 | 342 | 250 | 116 | 140 | 140 | 140 | 100 | 100 | 100 | 78 | 78 | 76 | 4-17.5 | 4-17.5 | 4-18 |
| 40 | 240 | 240 | 155 | 395 | 278 | 170 | 150 | 150 | 150 | 110 | 110 | 110 | 88 | 88 | 84 | 4-17.5 | 4-17.5 | 4-18 |
| 50 | 240 | 240 | 155 | 395 | 278 | 170 | 165 | 165 | 165 | 125 | 125 | 125 | 102 | 102 | 99 | 4-17.5 | 4-17.5 | 4-18 |
| 65 | 255 | 255 | 165 | 405 | 298 | 180 | 185 | 185 | 185 | 145 | 145 | 145 | 122 | 122 | 118 | 4-17.5 | 4-17.5 | 8-18 |
| 80 | 280 | 280 | 175 | 430 | 315 | 210 | 200 | 200 | 200 | 160 | 160 | 160 | 133 | 133 | 132 | 8-17.5 | 8-17.5 | 8-18 |
| 100 | 360 | 332 | 195 | 510 | 350 | 275 | 220 | 220 | 235 | 180 | 180 | 190 | 158 | 158 | 156 | 8-17.5 | 8-17.5 | 8-22 |
| 125 | 400 | 375 | 220 | 560 | 365 | 310 | 250 | 250 | 270 | 210 | 210 | 220 | 184 | 184 | 184 | 8-17.5 | 8-17.5 | 8-26 |
| 150 | 455 | 408 | 230 | 585 | 420 | 355 | 285 | 285 | 300 | 240 | 240 | 250 | 212 | 212 | 211 | 8-22 | 8-22 | 8-26 |
| 200 | 585 | 485 | 255 | 675 | 450 | 460 | 340 | 340 | 360 | 295 | 295 | 310 | 268 | 268 | 274 | 8-22 | 12-22 | 12-26 |
| 250 | 650 | 550 | 300 | 730 | 470 | 500 | 395 | 405 | 425 | 350 | 355 | 370 | 320 | 320 | 330 | 12-22 | 12-26 | 12-30 |
| 300 | 800 | 630 | 340 | 760 | 490 | 580 | 445 | 460 | 485 | 400 | 410 | 430 | 370 | 370 | 389 | 12-22 | 12-26 | 16-30 |
| 350 | 860 | 735 | 415 | 840 | 526 | 640 | 505 | 520 | 555 | 460 | 470 | 490 | 430 | 430 | 448 | 16-22 | 16-26 | 16-33 |
| 400 | 960 | 788 | 430 | 910 | 570 | 715 | 565 | 580 | 620 | 515 | 525 | 550 | 482 | 482 | 503 | 16-26 | 16-30 | 16-36 |
| 450 | 1075 | 850 | 460 | 1070 | 610 | 780 | 615 | 640 | 670 | 565 | 585 | 600 | 532 | 550 | 548 | 20-26 | 20-30 | 20-36 |
| 500 | 1075 | 905 | 490 | 1135 | 665 | 830 | 670 | 715 | 730 | 620 | 650 | 660 | 585 | 585 | 609 | 20-26 | 20-33 | 20-36 |
| 600 | 1230 | 970 | 530 | 1270 | 725 | 920 | 780 | 840 | 845 | 725 | 770 | 770 | 685 | 685 | 720 | 20-30 | 20-36 | 20-39 |
| 700 | 1650 | 1050 | 560 | 1460 | 865 | 980 | 895 | 910 | 960 | 840 | 840 | 875 | 800 | 800 | 820 | 24-30 | 24-36 | 24-42 |
| 800 | 1750 | 1135 | 610 | 1640 | 975 | 1050 | 1015 | 1025 | 1085 | 950 | 950 | 990 | 905 | 905 | 928 | 24-33 | 24-39 | 24-48 |
安裝示意圖:

相(xiāng)關產(chǎn)品(pǐn)


