不鏽鋼水力控製(zhì)閥
鏽鋼(gāng)減壓閥.jpg)
不(bù)鏽鋼減壓穩壓閥
200X 不鏽鋼減壓穩(wěn)壓閥是一(yī)種利用介質(zhì)自(zì)身能量來調節(jié)控製管路壓(yā)力的(dí)智(zhì)能(néng)型閥門。該閥(fá)用於生(shēng)活給水,消防給水及(jí)其他工業給水係(xì)統(tǒng),通(tōng)過調(tiáo)節減(jiǎn)壓(yā)導(dǎo)閥,即(jí)可調(tiáo)節(jié)主閥的出(chū)口壓力(lì)。
200X不(bù)鏽(xiù)鋼(gāng)減壓穩(wěn)壓閥(fá)產(chǎn)品(pǐn)概述:
200X 不(bù)鏽鋼(gāng)減壓穩(wěn)壓(yā)閥是一(yī)種利用(yòng)介質(zhì)自身(shēn)能(néng)量(liáng)來(lái)調節控(kòng)製管(guǎn)路(lù)壓力(lì)的智能(néng)型閥門。該閥(fá)用(yòng)於(yú)生活給水(shuǐ),消防(fáng)給水及其他工(gōng)業給水(shuǐ)係(xì)統(tǒng),通(tōng)過(guò)調節減(jiǎn)壓導(dǎo)閥(fá),即可(kě)調節主(zhǔ)閥(fá)的(dí)出口壓力(lì)。出(chū)口壓力不因(yīn)進(jìn)口壓力,進口(kǒu)流量的(dí)變化而(ér)變化,安(ān)全(quán)可(kě)靠的將出口壓力維持(chí)在設定(dìng)值(zhí)上,並(bìng)可根據需要(yào)調節(jié)設(shè)定(dìng)值以(yǐ)達到(dào)減(jiǎn)壓目的(dí)。該閥減(jiǎn)壓精確,性能穩(wěn)定,安(ān)全可靠,安(ān)裝(zhuāng)調節(jié)方便(biàn),使(shǐ)用壽命(mìng)長。
200X不(bù)鏽鋼(gāng)減壓穩(wěn)壓閥原(yuán)理:
當閥(fá)門(mén)從進(jìn)口端(duān)給水時,水流過針(zhēn)閥(fá)進(jìn)入主(zhǔ)閥控製(zhì)室(shì),出(chū)口壓(yā)力(lì)通過(guò)導管作用到導閥上。當出口(kǒu)壓(yā)力高(gāo)於(yú)導閥(fá)彈簧(huáng)設定值時(shí),導(dǎo)閥關(guān)閉。控製室停止排水,此(cǐ)時主(zhǔ)閥控(kòng)製室(shì)內壓(yā)力升高並(bìng)關(guān)閉(bì)主(zhǔ)閥,出(chū)口壓(yā)力(lì)不再升(shēng)高。
當閥門(mén)出(chū)口壓(yā)力降到(dào)導閥(fá)彈(dàn)簧(huáng)設定(dìng)壓(yā)力(lì)時,導(dǎo)閥開(kāi)啟,控製(zhì)室向(xiàng)下(xià)遊排水。由(yóu)於導閥係統排(pái)水(shuǐ)量大(dà)於(yú)針閥的(dí)進水量(liáng),主閥控製(zhì)室壓力下降。進口(kǒu)壓力使主(zhǔ)閥開(kāi)啟(qǐ)。在穩(wěn)定狀態下,控(kòng)製室進水,排水相同(tóng),主(zhǔ)閥開度不(bù)變,出(chū)口壓力穩(wěn)定(dìng)。調節(jié)導(dǎo)閥彈(dàn)簧(huáng)即可設(shè)定出口壓力。
200X不(bù)鏽鋼(gāng)減壓(yā)穩壓(yā)閥--主要技(jì)術(shù)參數(shù):
| 公(gōng)稱壓(yā)力(Mpa) | 殼體(tǐ)試(shì)驗壓(yā)力(MPa) | 密(mì)封(fēng)試(shì)驗壓力(MPa) | 最高(gāo)進(jìn)口(kǒu)壓(yā)力(MPa) | 出(chū)口可(kě)調(tiáo)壓力(lì)(MPa) | 適用介(jiè)質(zhì) | 介(jiè)質(zhì)溫度(dù)(℃) |
| 1.0 | 1.5 | 1.1 | 1.0 | 0.09-0.8 | 水 | 0-80 |
| 1.6 | 2.4 | 1.76 | 1.6 | 0.10-1.2 | ||
| 2.5 | 3.75 | 2.75 | 2.5 | 0.15-1.6 |
不鏽鋼減(jiǎn)壓穩壓閥--主要零件(jiàn)材料(liào):
| 零件名(míng)稱(chēng) | 零件(jiàn)材料(liào) |
| 閥(fá)體(tǐ) 閥蓋(gài) | CF8 |
| 閥座 閥(fá)盤 | 銅合金(jīn) |
| 密封圈 O型(xíng)圈 | 丁(dīng)腈橡膠 |
| 閥杆(gān) | 2Cr13 |
| 彈簧 | SS304 |
| 針型閥(fá) | SS304 |
| 球閥 | SS304 |
| 浮(fú)球閥(fá) | SS304 |
| 微(wēi)型過濾器(qì) | 不鏽(xiù)鋼 |
主要(yào)外(wài)形及連接(jiē)尺寸(cùn):

| DN | L | A | A1 | H | H1 | F | D mm | D1 mm | D2 mm | n-Φd | ||||||||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | |
| 20 | 180 | 292 | 136 | 342 | 247 | 116 | 105 | 105 | 105 | 75 | 75 | 75 | 58 | 58 | 56 | 4-13.5 | 4-13.5 | 4-14 |
| 25 | 180 | 292 | 136 | 342 | 247 | 116 | 115 | 115 | 115 | 85 | 85 | 85 | 68 | 68 | 65 | 4-13.5 | 4-13.5 | 4-14 |
| 32 | 180 | 292 | 136 | 342 | 247 | 116 | 140 | 140 | 140 | 100 | 100 | 100 | 78 | 78 | 76 | 4-17.5 | 4-17.5 | 4-18 |
| 40 | 240 | 330 | 155 | 395 | 278 | 170 | 150 | 150 | 150 | 110 | 110 | 110 | 88 | 88 | 84 | 4-17.5 | 4-17.5 | 4-18 |
| 50 | 240 | 330 | 155 | 395 | 278 | 170 | 165 | 165 | 165 | 125 | 125 | 125 | 102 | 102 | 99 | 4-17.5 | 4-17.5 | 4-18 |
| 65 | 250 | 350 | 165 | 405 | 298 | 180 | 185 | 185 | 185 | 145 | 145 | 145 | 122 | 122 | 118 | 4-17.5 | 4-17.5 | 8-18 |
| 80 | 285 | 365 | 175 | 430 | 313 | 210 | 200 | 200 | 200 | 160 | 160 | 160 | 133 | 133 | 132 | 8-17.5 | 8-17.5 | 8-18 |
| 100 | 360 | 410 | 195 | 510 | 350 | 275 | 220 | 220 | 235 | 180 | 180 | 190 | 158 | 158 | 156 | 8-17.5 | 8-17.5 | 8-22 |
| 125 | 400 | 455 | 220 | 560 | 365 | 310 | 250 | 250 | 270 | 210 | 210 | 220 | 184 | 184 | 184 | 8-17.5 | 8-17.5 | 8-26 |
| 150 | 455 | 475 | 230 | 585 | 420 | 355 | 285 | 285 | 300 | 240 | 240 | 250 | 212 | 212 | 211 | 8-22 | 8-22 | 8-26 |
| 200 | 585 | 530 | 255 | 675 | 450 | 460 | 340 | 340 | 360 | 295 | 295 | 310 | 268 | 268 | 274 | 8-22 | 12-22 | 12-26 |
| 250 | 650 | 623 | 300 | 730 | 470 | 500 | 395 | 405 | 425 | 350 | 355 | 370 | 320 | 320 | 330 | 12-22 | 12-26 | 12-30 |
| 300 | 800 | 700 | 340 | 760 | 490 | 580 | 445 | 460 | 485 | 400 | 410 | 430 | 370 | 370 | 389 | 12-22 | 12-26 | 16-30 |
| 350 | 860 | 840 | 415 | 840 | 526 | 640 | 505 | 520 | 555 | 460 | 470 | 490 | 430 | 430 | 448 | 16-22 | 16-26 | 16-33 |
| 400 | 960 | 880 | 430 | 910 | 570 | 715 | 565 | 580 | 620 | 515 | 525 | 550 | 482 | 482 | 503 | 16-26 | 16-30 | 16-36 |
| 450 | 1075 | 930 | 460 | 1030 | 610 | 780 | 615 | 640 | 670 | 565 | 585 | 600 | 532 | 550 | 548 | 20-26 | 20-30 | 20-36 |
| 500 | 1075 | 980 | 490 | 1135 | 665 | 830 | 670 | 715 | 760 | 620 | 650 | 660 | 585 | 585 | 609 | 20-26 | 20-33 | 20-36 |
| 600 | 1230 | 1060 | 530 | 1270 | 725 | 920 | 780 | 840 | 845 | 725 | 770 | 770 | 685 | 685 | 720 | 20-30 | 20-36 | 20-39 |
| 700 | 1650 | 1130 | 560 | 1460 | 865 | 980 | 895 | 910 | 960 | 840 | 840 | 875 | 800 | 800 | 820 | 24-30 | 24-36 | 24-42 |
| 800 | 1750 | 1230 | 610 | 1640 | 975 | 1050 | 1015 | 1025 | 1085 | 950 | 950 | 990 | 905 | 905 | 928 | 24-33 | 24-39 | 24-48 |
不鏽(xiù)鋼(gāng)減壓(yā)穩壓閥(fá)安裝(zhuāng)圖(tú):

相關(guān)產品


