不(bù)鏽(xiù)鋼截止閥(fá)
鋼(gāng)美標截止閥(fá).jpg)
美標(biāo)不鏽鋼截(jié)止(zhǐ)閥
J41Y-150/300Lb 美標不(bù)鏽(xiù)鋼(gāng)截(jié)止(zhǐ)閥(fá)是以(yǐ)不鏽(xiù)鋼為(wéi)主(zhǔ)要材質美(měi)國(guó)國家(jiā)標(biāo)準ANS1B16.34,生(shēng)產(chǎn)的(dí)截(jié)止閥又(yòu)稱(chēng)截門(mén)閥(fá),屬於(yú)強製密(mì)封閥門(mén),所以在閥門關(guān)閉(bì)時(shí),必須(xū)向閥瓣施加壓力,以強製密封麵不泄漏(lòu)。
J41Y 美標不鏽(xiù)鋼截(jié)止閥產(chǎn)品概述(shù):
J41Y-150/300Lb 美(měi)標不(bù)鏽鋼(gāng)截(jié)止閥(fá)是以(yǐ)不(bù)鏽鋼(gāng)為主要材(cái)質美(měi)國國家標(biāo)準ANS1B16.34,生(shēng)產的截(jié)止(zhǐ)閥又稱截門閥,屬於強(qiáng)製(zhì)密封(fēng)閥門,所(suǒ)以在閥(fá)門關閉時,必(bì)須向閥(fá)瓣施加(jiā)壓力,以強(qiáng)製(zhì)密封麵不(bù)泄(xiè)漏。當(dāng)介質由(yóu)閥(fá)瓣(bàn)下方進入(rù)閥門(mén)時,操作力(lì)所需克服的(dí)阻力是(shì)閥(fá)杆和填(tián)料的摩擦(cā)力與由介質的壓力所(suǒ)產(chǎn)生的(dí)推力,關閥(fá)門的力(lì)比開閥門的力(lì)大,所以(yǐ)閥杆的直徑要(yào)大(dà),否則會(huì)發生(shēng)閥(fá)杆頂(dǐng)彎的(dí)故障。截(jié)止(zhǐ)閥的啟閉(bì)件是塞(sāi)形(xíng)的閥瓣,密封(fēng)呈(chéng)平麵或(huò)錐麵(miàn),閥瓣沿(yán)閥(fá)座的中心綫作(zuò)直(zhí)綫(xiàn)運動(dòng)。美標(biāo)截止閥(fá)可用於(yú)控製空氣(qì),水,蒸(zhēng)汽(qì),各(gè)種腐蝕性(xìng)介質(zhì),泥漿(jiāng),油品等各種(zhǒng)類似流(liú)體的(dí)流動(dòng)。
J41Y 美(měi)標(biāo)不鏽鋼截止(zhǐ)閥結構特(tè)點:
①產品的(dí)設(shè)計製造(zào)符(fú)合(hé)美國(guó)國(guó)家(jiā)標(biāo)準ANS1B16.34,美國BS1873等國外(wài)先進標準要求。
②閥體(tǐ)外形為(wéi)桶形或(huò)流(liú)綫(xiàn)形造(zào)型(xíng)美(měi)觀。流(liú)通形狀為(wéi)直(zhí)通式。流(liú)體阻(zǔ)力小。
③關(guān)閉(bì)件(jiàn)(閘(zhá)瓣)與閥座(zuò)密封(fēng)麵采(cǎi)用錐麵密(mì)封,關閉力(lì)小,耐衝(chōng)刷,密封(fēng)可(kě)靠。
④閥(fá)座(zuò)可(kě)為更換式閥座(zuò),可任意(yì)組合與(yǔ)關(guān)閉密(mì)封(fēng)麵材料的配(pèi)對(duì),以(yǐ)滿足(zú)工況的要(yào)求,延長(cháng)使用壽命。
⑤大口(kǒu)徑,高壓截止(zhǐ)閥(fá)根(gēn)據關閉力(lì)的需要閥杆的(dí)傳(chuán)動方式采用升(shēng)降(jiàng)杆(gān),並配有滾(gǔn)動軸(zhóu)承(chéng)式采用撞(zhuàng)擊式(shì)手(shǒu)輪以(yǐ)減輕(qīng)關閉力(lì)。
⑥主體材料(liào),內件材(cái)料,填料,緊固(gù)件的(dí)材(cái)料可按(àn)用(yòng)戶要(yào)求或實(shí)際工(gōng)況條(tiáo)件(jiàn)合(hé)理組合。
J41Y 美標不鏽鋼截止閥(fá)工作原(yuán)理:
A,開啟(qǐ)過程
1在(zài)關(guān)閉位置,閥體受(shòu)閥(fá)杆的(dí)機(jī)械施壓作(zuò)用,緊壓(yā)在閥(fá)座上(shàng)。
2當逆時針(zhēn)轉動(dòng)手輪時,閥杆則(zé)反向(xiàng)運動,其底(dǐ)部角形平(píng)麵使球(qiú)體脫開閥座(zuò)。
3閥杆(gān)繼續提(tí)升,並與(yǔ)閥(fá)杆螺(luó)旋槽內的(dí)導銷相(xiāng)互(hù)作用(yòng),使(shǐ)球體開(kāi)始(shǐ)無(wú)摩擦(cā)地旋轉。
4直至(zhì)到(dào)全開位置,閥(fá)杆提升到極(jí)限(xiàn)位置,閥(fá)芯旋轉(zhuǎn)到全開(kāi)位(wèi)置(zhì)。
B,關閉(bì)過程(chéng)
1關閉時(shí),順時(shí)針(zhēn)旋轉手輪(lún),閥杆(gān)開(kāi)始下降(jiàng)並(bìng)使球(qiú)體(tǐ)離開(kāi)閥(fá)座開始(shǐ)旋轉。
2繼(jì)續旋(xuán)轉手(shǒu)輪,閥(fá)杆(gān)受(shòu)到嵌於(yú)其上(shàng)螺(luó)旋(xuán)槽內的導銷的(dí)作用,使(shǐ)閥杆和(hé)閥芯(xīn)同(tóng)時(shí)旋(xuán)轉90°。
3 快(kuài)要關(guān)閉(bì)時(shí)閘體(tǐ)已在與(yǔ)閥座(zuò)無接觸的情況(kuàng)下(xià)旋(xuán)轉了90°。
4手輪轉動的(dí)最(zuì)後幾(jī)圈,閥(fá)杆底(dǐ)部的(dí)角(jiǎo)形平麵機械地楔向(xiàng)壓(yā)迫閥芯(xīn),使其緊(jǐn)密(mì)地壓在閥(fá)座上,達(dá)到完(wán)全(quán)密封。
J41Y 美標不鏽鋼截(jié)止閥(fá)設計(jì)標準(zhǔn):
| 設(shè)計(jì)與(yǔ)製(zhì)造(zào) | 結構長度(dù) | 法(fǎ)蘭尺寸 | 對(duì)焊連接(jiē)尺(chǐ)寸 | 壓力-溫(wēn)度(dù) | 試(shì)驗(yàn)-檢驗 |
| ANSI B16.34 BS1873 | ANSI B16.10 | ANSI B16.5 | ANSI B16.25 | ANSI B16.34 | API 598 |
J41Y 美標不鏽鋼截止閥試驗(yàn)壓力:
| 公(gōng)稱壓力(lì) PN(Lb) | 強度(dù)試驗 | 氣密封試(shì)驗 | 氣密封試驗(yàn) | |||
| MPa | Lbf/in2 | MPa | Lbf/in2 | MPa | Lbf/in2 | |
| 150 | 3.0 | 430 | 2.2 | 315 | 0.4-0.7 | 60-100 |
| 300 | 7.7 | 1110 | 5.7 | 815 | ||
| 600 | 15.3 | 2220 | 11.3 | 1630 | ||
| 900 | 23.0 | 3330 | 17.0 | 2445 | ||
| 1500 | 38.4 | 5560 | 28.2 | 4080 | ||
| 2500 | 64.0 | 9255 | 47.0 | 6790 | ||
J41Y 美標不鏽鋼(gāng)截止閥(fá)主要(yào)零部件:
| 體,蓋(gài) | 閥(fá)杆(gān) | 密封(fēng)麵(miàn) | 墊(diàn)片(環(huán)) | 填(tián)料 | 工作溫度 | 適用(yòng)介(jiè)質 |
| WCB | 2Cr13 | 13Cr STL 木(mù)體材料 尼(ní)龍 | 增強柔性(xìng)石墨(mò) 13Cr/柔性石墨(mò) 1Cr13/Flexible SFB-2 08軟鋼 F304 F316 F304L F316L | 柔性石墨(mò) 增(zēng)強柔性(xìng)石墨(mò) SFB/260 SFP/260 PTFE | ≤425 | 水 蒸汽 油品 |
| WC1 | 38CrMoAl 25Cr2MoV | ≤425 | ||||
| WC6 | ≤540 | |||||
| WC9 | ≤570 | |||||
| C5 C12 | ≤540 | |||||
| CF8 | F304 | ≤200 | 硝酸 醋酸 尿素 | |||
| CF8M | F316 | |||||
| CF3 | F304L | |||||
| CF3M | F316L |
J41Y 美標不鏽(xiù)鋼截止閥主要外形(xíng)尺寸:

| DN | 150Lb 凸(tū)麵法蘭(lán)(RF) 主要尺寸(cùn)(mm) | 重量(liáng) | ||||||||
| mm | in | L | D | D1 | D2 | b | n-φd | H | D0 | |
| 15 | 1/2 | 108 | 89 | 60.5 | 35 | 11.2 | 4-16 | 241 | 100 | 6.9 |
| 20 | 3/4 | 117 | 98 | 69.9 | 43 | 12.7 | 4-16 | 241 | 100 | 9.8 |
| 25 | 1 | 127 | 108 | 79.2 | 51 | 14.2 | 4-16 | 242 | 125 | 13.5 |
| 32 | 11/4 | 140 | 117 | 89 | 63 | 16 | 4-16 | 280 | 160 | 19.5 |
| 40 | 11/2 | 165 | 127 | 98.6 | 73 | 17.5 | 4-16 | 286 | 160 | 28.5 |
| 50 | 2 | 203 | 152 | 120.7 | 92 | 19 | 4-19 | 368 | 200 | 18 |
| 65 | 21/2 | 216 | 178 | 139.7 | 105 | 22.4 | 4-19 | 387 | 200 | 30 |
| 80 | 3 | 241 | 190 | 152.4 | 127 | 24 | 4-19 | 411 | 250 | 41 |
| 100 | 4 | 292 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 4-19 | 454 | 250 | 64 |
| 125 | 5 | 356 | 254 | 216.0 | 186 | 24 | 8-22.5 | 455 | 350 | 86 |
| 150 | 6 | 406 | 279 | 241.3 | 216 | 25.4 | 8-22.5 | 541 | 350 | 113 |
| 200 | 8 | 495 | 343 | 298.5 | 270 | 28.4 | 8-22.5 | 651 | 450 | 178 |
| 250 | 10 | 622 | 406 | 362.0 | 324 | 30.2 | 12-25.4 | 800 | 450 | 270 |
| 300 | 12 | 698 | 483 | 431.8 | 381 | 32 | 12-25.4 | 1231 | 600 | 350 |
| 350 | 14 | 787 | 533 | 476.3 | 413 | 35 | 12-29 | 1450 | 600 | 460 |
| 400 | 16 | 914 | 597 | 539.8 | 470 | 36.6 | 26-29 | 1645 | 600 | 590 |
| DN | 300Lb 凸麵法(fǎ)蘭(RF) 主要(yào)尺寸(cùn)(mm) | 重量 | ||||||||
| 15 | 1/2 | 152 | 95 | 66.5 | 35 | 14.2 | 4-16 | 241 | 140 | 7.7 |
| 20 | 3/4 | 178 | 117 | 82.5 | 43 | 16 | 4-19 | 241 | 140 | 11.3 |
| 25 | 1 | 203 | 123 | 89 | 51 | 17.5 | 4-19 | 283 | 160 | 16.8 |
| 32 | 11/4 | 216 | 133 | 98.5 | 63 | 19 | 4-19 | 320 | 200 | 21.2 |
| 40 | 11/2 | 229 | 155 | 114.3 | 73 | 20.6 | 4-22.5 | 322 | 200 | 32.6 |
| 50 | 2 | 267 | 165 | 127 | 92 | 22.4 | 8-19 | 399 | 200 | 25 |
| 65 | 21/2 | 292 | 190 | 149.4 | 105 | 25.4 | 8-22.5 | 438 | 250 | 30 |
| 80 | 3 | 318 | 210 | 168.1 | 127 | 28.4 | 8-22.5 | 464 | 280 | 35 |
| 100 | 4 | 356 | 254 | 200.2 | 157 | 31.8 | 8-22.5 | 565 | 350 | 56 |
| 125 | 5 | 400 | 279 | 235 | 186 | 35 | 8-22.5 | 614 | 350 | 96 |
| 150 | 6 | 444 | 318 | 269.7 | 216 | 36.6 | 12-25.4 | 717 | 400 | 120 |
| 200 | 8 | 559 | 381 | 330.2 | 270 | 41.2 | 12-25.4 | 930 | 500 | 212 |
| 250 | 10 | 622 | 444 | 387.4 | 324 | 47.8 | 16-28.5 | 1012 | 550 | 330 |
| 300 | 12 | 711
| 521 | 450.8 | 381 | 50.8 | 16-32 | 1231 | 600 | 472 |
| 350 | 14 | 762 | 584 | 514.4 | 413 | 54 | 20-32 | 1450 | 600 | 715 |
| 400 | 16 | 864 | 648 | 571.5 | 470 | 57.2 | 20-35 | 1645 | 600 | 920 |
| DN | 600Lb 凸麵法(fǎ)蘭(lán)(RF)主(zhǔ)要尺(chǐ)寸(mm) | 重量 | ||||||||
| mm | in | L | D | D1 | D2 | b | n-φd | H | D0 | |
| 15 | 1/2 | 165 | 95 | 66.5 | 35 | 14.5 | 4-16 | 285 | 100 | 7.8 |
| 20 | 3/4 | 190 | 117 | 82.5 | 43 | 16 | 4-19 | 285 | 125 | 12.5 |
| 25 | 1 | 216 | 124 | 89 | 51 | 17.5 | 4-19 | 313 | 160 | 17.5 |
| 32 | 11/4 | 229 | 133 | 98.5 | 63 | 21 | 4-19 | 328 | 160 | 23.5 |
| 40 | 11/2 | 241 | 156 | 114.3 | 73 | 22.5 | 4-22.5 | 365 | 180 | 38.5 |
| 50 | 2 | 292 | 165 | 127 | 92 | 33 | 8-19 | 444 | 200 | 35 |
| 65 | 21/2 | 330 | 190 | 149.4 | 105 | 36 | 8-22.5 | 483 | 250 | 50 |
| 80 | 3 | 356 | 210 | 168.1 | 127 | 39 | 8-22.5 | 533 | 250 | 60 |
| 100 | 4 | 432 | 273 | 216 | 157 | 45 | 8-25.4 | 622 | 350 | 110 |
| 125 | 5 | 508 | 330 | 266.7 | 186 | 52 | 8-28.5 | 750 | 350 | 200 |
| 150 | 6 | 559 | 356 | 292.1 | 216 | 55 | 12-28.5 | 800 | 450 | 230 |
| 200 | 8 | 660 | 419 | 349.3 | 270 | 63 | 12-32 | 927 | 500 | 410 |
| 250 | 10 | 787 | 508 | 431.8 | 324 | 71 | 16-35 | 1257 | 600 | 625 |
| 300 | 12 | 838 | 559 | 489 | 381 | 74 | 20-35 | 1468 | 680 | 860 |
相關(guān)產品


