襯(chèn)膠閥門
膠隔(gé)膜閥.jpg)
G41J襯(chèn)膠隔膜閥(fá)
G41J-10 襯膠隔(gé)膜(mó)閥(fá)隻需(xū)用(yòng)較小的(dí)操作力和較(jiào)短(duǎn)的(dí)隔膜(mó)行(háng)程即可(kě)啟(qǐ)閉(bì)閥門,因此(cǐ)減少了隔膜的擾變量(liáng),延長(cháng)了(liǎo)隔(gé)膜的(dí)壽命(mìng),減少(shǎo)了(liǎo)維修和停機(jī)時間(jiān),降(jiàng)低了(liǎo)生(shēng)產成本,是(shì)使用(yòng)最為廣(guǎng)泛的(dí)隔膜閥。
襯膠(jiāo)隔膜閥產品概(gài)述:
G41J-10 襯膠隔膜(mó)閥隻需用(yòng)較小的操(cāo)作(zuò)力和(hé)較短的隔膜行程(chéng)即(jí)可啟閉閥門(mén),因此減少(shǎo)了(liǎo)隔(gé)膜的擾(rǎo)變量,延長(cháng)了隔膜的(dí)壽命(mìng),減(jiǎn)少了維(wéi)修(xiū)和停(tíng)機時(shí)間(jiān),降低(dī)了生產成本,是使(shǐ)用(yòng)最(zuì)為(wéi)廣(guǎng)泛(fàn)的隔(gé)膜閥。流體在閥門內腔(qiāng)直(zhí)流(liú),基於(yú)這(zhè)一特(tè)點,它(tā)特(tè)別(bié)適(shì)用(yòng)於某(mǒu)些(xiē)粘性流(liú)體(tǐ),水泥漿以及(jí)沉澱性(xìng)流(liú)體(tǐ)。直(zhí)通(tōng)式隔膜(mó)閥(fá)相(xiāng)對(duì)於(yú)堰(yàn)式隔膜閥來說(shuō),隔(gé)膜(mó)的行(háng)程較長(cháng)。因此,這種結(jié)構(gòu)使(shǐ)隔(gé)膜選擇合(hé)成橡(xiàng)膠材料的範(fàn)圍(wéi)受(shòu)到了(liǎo)限(xiàn)製。
膠隔膜閥(fá)產品(pǐn)特點(diǎn):
1,隔膜可更(gēng)換(huàn),維護費用低。
2,沒(méi)有填(tián)料(liào)函(hán),因此沒有外漏(lòu)。
3,流(liú)綫型(xíng)的流道,使得壓(yā)力損失小。
4,彈(dàn)性密封(fēng)的開閉件(jiàn),確保(bǎo)沒(méi)有(yǒu)內漏。
5,閥體與(yǔ)蓋(gài)被(bèi)中間隔膜(mó)隔開(kāi),使得隔(gé)膜上(shàng)方的閥蓋(gài),閥杆等(děng)零(líng)件不受(shòu)介(jiè)質侵蝕。
6,由於密封(fēng)件(jiàn)為富有彈性的橡(xiàng)膠隔(gé)膜(mó)。因此(cǐ)還(huán)具(jù)有較(jiào)好的(dí)密封(fēng)性和最小的(dí)關閉力(lì)。
7,視膠(jiāo)隔膜(mó)閥的(dí)閥體內腔(qiāng)表麵視(shì)復有廳供(gōng)選擇(zé)的(dí)多(duō)種橡(xiàng)膠。因此具(jù)有優(yōu)越(yuè)的耐(nài)腐蝕的特(tè)點。
G41J-10 襯(chèn)膠隔膜閥技術(shù)規範:
| 遵(zūn)循(xún)規範(fàn) | STANDARD |
| 設計(jì)與製(zhì)造 | GB12239 |
| 結構長(cháng)度(dù) | GB1221/JB1688 |
| 法蘭尺寸(cùn) | JB78/JB79(GB HG SH) |
| 壓(yā)力試(shì)驗 | GB/T13927 |
| 標(biāo)簽 | GB12220 |
| 供貨 | GB/T12252 |
G41J-10 襯(chèn)膠隔膜(mó)閥(fá)主(zhǔ)要外形尺(chǐ)寸:
| 型(xíng)號 | 公(gōng)稱(chēng)通徑DN(mm) | 尺(chǐ)寸(mm) | |||||||||
| L | D | D1 | D0 | Z-φd | H | H1 | H2 | H3 | 重量(liáng) (┧) | ||
| G41J10 | 15 | 125 | 95 | 65 | 120 | 4-φ14 | - | - | - | - | 3.8 |
| 20 | 135 | 105 | 75 | 120 | 4-φ14 | - | - | - | - | 4.2 | |
| 25 | 145 | 115 | 85 | 120 | 4-φ14 | 121 | 135 | - | - | 4.5 | |
| 32 | 160 | 1135 | 100 | 120 | 4-φ18 | 132 | 150 | - | - | 7 | |
| 40 | 180 | 145 | 110 | 140 | 4-φ18 | 156 | 176 | - | - | 9 | |
| 50 | 210 | 160 | 125 | 140 | 4-φ18 | 169 | 195 | - | - | 12 | |
| 65 | 250 | 180 | 145 | 200 | 4-φ18 | 202 | 236 | - | - | 18 | |
| 80 | 300 | 195 | 160 | 200 | 4-φ18 | 216 | 256 | - | - | 24.5 | |
| 100 | 350 | 215 | 180 | 280 | 8-φ18 | 270 | 322 | - | - | 38.5 | |
| 125 | 400 | 245 | 210 | 320 | 8-φ18 | 338 | 406 | - | - | 60 | |
| 150 | 460 | 280 | 240 | 320 | 8-φ23 | 384 | 464 | - | - | 82 | |
| G41J | 200 | 570 | 335 | 295 | 400 | 8-φ23 | 518 | 638 | - | - | 149 |
| 250 | 680 | 390 | 350 | 500 | 12-φ23 | 598 | 734 | - | - | 240 | |
| 300 | 790 | 440 | 400 | 560 | 12-φ23 | 698 | 778 | - | - | 350 | |
| 350 | 900 | 500 | 460 | 560 | 16-φ23 | 723 | 883 | - | - | 392 | |
| 400 | 1000 | 565 | 515 | 640 | 16-φ25 | 868 | 1078 | - | - | 585 | |
| G45J-10 | 32 | 180 | 135 | 100 | 120 | 4-φ18 | - | - | - | - | 7 |
| 40 | 180 | 145 | 110 | 140 | 4-φ18 | - | - | 203 | 216 | 8.5 | |
| 50 | 210 | 160 | 125 | 140 | 4-φ18 | - | - | 213 | 229 | 14 | |
| 65 | 250 | 180 | 145 | 200 | 4-φ18 | - | - | 248 | 268 | 18 | |
| 80 | 300 | 195 | 160 | 200 | 4-φ18 | - | - | 281 | 305 | 30 | |
| 100 | 350 | 215 | 180 | 280 | 8-φ18 | - | - | 332 | 362 | 43 | |
| 125 | 400 | 245 | 210 | 320 | 8-φ18 | - | - | - | - | 67 | |
| 150 | 460 | 280 | 240 | 320 | 8-φ23 | - | - | 450 | 496 | 80 | |
| 200 | 570 | 335 | 295 | 400 | 8-φ23 | - | - | 594 | 654 | 150.2 | |
| 250 | 680 | 390 | 350 | 500 | 12-φ23 | - | - | 695 | 771 | 238 | |
相關產(chǎn)品


