襯氟閥門
氟(fú)截(jié)止(zhǐ)閥.jpg)
角式(shì)襯氟截(jié)止(zhǐ)閥
J44F46 角式(shì)襯(chèn)氟截止(zhǐ)閥適用在-50~150℃的各種濃度的王水,流酸,鹽(yán)酸,氫氟酸和(hé)各種有機酸,強酸,強氧(yǎng)化劑(jì),還適用於(yú)各種濃度的(dí)強(qiáng)鹼有(yǒu)機(jī)溶(róng)劑(jì)以及(jí)其(qí)它(tā)腐蝕性(xìng)氣體,液體介(jiè)質的(dí)管路(lù)上使用(yòng)
角式(shì)襯氟(fú)截(jié)止閥(fá)產品概(gài)述(shù) :
J44F46 角式(shì)襯氟(fú)截(jié)止閥適用在-50~150℃的(dí)各種(zhǒng)濃度(dù)的(dí)王(wáng)水,流(liú)酸(suān),鹽酸,氫氟酸(suān)和各種有機酸(suān),強酸,強(qiáng)氧化劑,還適用(yòng)於各種濃(nóng)度的強鹼有機溶(róng)劑以及其它腐(fǔ)蝕(shí)性氣體(tǐ),液體介(jiè)質的管路(lù)上(shàng)使(shǐ)用(yòng).J44F46襯(chèn)氟角式(shì)截止(zhǐ)閥是指(zhǐ)關閉(bì)(閥(fá)瓣(bàn))由(yóu)閥杆帶動(dòng)並沿閥(fá)座(zuò)中心軸(zhóu)綫(xiàn)做升降運(yùn)動的(dí)閥門,在(zài)管路上主要(yào)用(yòng)來接通(tōng)或截斷管路中(zhōng)的介質,但(dàn)不能(néng)做節流用(yòng)。
角式襯氟截止閥執行(háng)標(biāo)準(zhǔn):
設計規範:GB/T 12233 GB/T 12235
結構長度:GB/T 12221
連接法蘭(lán):JB/T 78 JB/T 79
試驗與檢驗:GB/T 13927
產品(pǐn)標識:GB/T 12220
供(gōng)貨(huò)規(guī)範:JB/T 7928:
角(jiǎo)式襯氟截(jié)止(zhǐ)閥(fá)零(líng)部(bù)件材(cái)料:
| 序(xù)號(hào) | 零件(jiàn)名稱 | 灰鑄鐵 | 鑄鋼(gāng) | 不鏽(xiù)耐酸(suān)鑄鋼(gāng) | 超低(dī)碳(tàn)不鏽(xiù)耐(nài)酸(suān)鑄鋼 | ||
| Z | C | P | R | PL | RL | ||
| 1 | 閥(fá)體/閥蓋(gài) | HT250 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
| 2 | 球體/閥(fá)杆(gān) | 25 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9 | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 00Cr18Ni10 | 00Cr17Ni14Mo2 |
| 3 | 襯(chèn)裏/閥座(zuò) | PCTEF(F3),FEP(F46),PFA(可(kě)溶F4),PP,PO | |||||
| 4 | 填料(liào)壓蓋 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M | |
| 5 | 填料 | PTFE(F4) | PTFE(F4) | PTFE(F4) | |||
| 6 | 活節螺栓 | 35 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | |||
| 7 | 閥杆螺(luó)母 | ZCuAl10Fe3 | ZCuAl10Fe3 | ZCuAl10Fe3 | |||
| 8 | 緊固(gù)螺栓(shuān) | 35 | 1Cr17Ni2 | 1Cr18Ni9Ti | |||
| 9 | 螺母 | 45 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | |||
| 10 | 手柄 | WCB | WCB | WCB | |||
角(jiǎo)式襯(chèn)氟截止(zhǐ)閥(fá)主要外形(xíng)及連接(jiē)尺寸(cùn):

| 公(gōng)稱通(tōng)經 | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-φd | |
| DN(mm) | NPS(inch) | PN1.0MPa | ||||||
| 15 | 1/2 | 90 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-φ14 |
| 20 | 3/4 | 95 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-φ14 |
| 25 | 1 | 100 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-φ14 |
| 32 | 11/4 | 105 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-φ18 |
| 40 | 11/2 | 115 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-φ18 |
| 50 | 2 | 125 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-φ18 |
| 65 | 21/2 | 145 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-φ18 |
| 80 | 3 | 155 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4-φ18 |
| 100 | 4 | 175 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-φ18 |
| 125 | 5 | 200 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-φ18 |
| 150 | 6 | 225 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-φ23 |
| 200 | 8 | 275 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-φ23 |
| 250 | 10 | 325 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-φ23 |
| 300 | 12 | 375 | 440 | 400 | 368 | 4 | 28 | 12-φ23 |
相關(guān)產(chǎn)品


