襯氟閥門
動對夾(jiā)式襯氟(fú)蝶(dié)閥(fá).jpg)
氣動(dòng)對夾式襯(chèn)氟蝶(dié)閥(fá)
D671F46 氣動對夾式襯氟(fú)蝶(dié)閥采用對(duì)分(fēn)兩片閥體組(zǔ)合(hé),閥座(zuò)與閥(fá)體內襯一(yī)體化,閥(fá)門工作(zuò)時(shí),隻有全塑閥座(zuò)與襯塑(sù)蝶(dié)板與介質接觸(chù),產品(pǐn)可承(chéng)受“除熔融鹼金(jīn)屬和(hé)元素氟”外(wài)的其(qí)他介(jiè)質(zhì)腐蝕,其(qí)中(zhōng)D71F46閥杆與蝶(dié)板(鍛)為(wéi)一體(tǐ),表麵均匀包(bāo)覆一(yī)層(céng)FEP。
氣(qì)動對夾(jiā)式襯氟(fú)蝶閥產品簡(jiǎn)介:
D671F46 氣動對夾(jiā)式襯(chèn)氟(fú)蝶閥(fá)采(cǎi)用對分兩(liǎng)片(piàn)閥體(tǐ)組(zǔ)合,閥(fá)座(zuò)與(yǔ)閥體內(nèi)襯一體(tǐ)化(huà),閥門(mén)工作時(shí),隻(zhī)有(yǒu)全(quán)塑(sù)閥座與(yǔ)襯塑蝶(dié)板與介(jiè)質接觸,產(chǎn)品可承受“除(chú)熔融(róng)鹼(jiǎn)金屬(shǔ)和(hé)元素氟”外(wài)的(dí)其他介質(zhì)腐(fǔ)蝕(shí),其中(zhōng)D71F46閥(fá)杆(gān)與蝶(dié)板(bǎn)(鍛)為一(yī)體,表麵均匀包覆一層FEP。閥體通道內表(biǎo)麵光滑(huá),流(liú)體阻力小,CV值高,流通能力(lì)強(qiáng),扭(niǔ)矩適中,采用(yòng)四級密(mì)封結(jié)構並在密封麵外配以(yǐ)耐溫(wēn)的SI橡膠的彈性襯墊閥(fá)座,達到(dào)介質的(dí)無泄漏。
氣動對(duì)夾(jiā)式襯氟(fú)蝶閥產(chǎn)品特(tè)點(diǎn):
1,設(shè)計(jì)新穎,合(hé)理,結構獨(dú)特,重量輕,啟閉迅速。
2,操(cāo)力矩(jǔ)小,操(cāo)作(zuò)方便(biàn),省(shěng)力(lì)靈(líng)巧。
3,可(kě)以(yǐ)任何位(wèi)置安裝(zhuāng),維修方(fāng)便(biàn)。
4,密封(fēng)件可(kě)以更(gēng)換(huàn),密封(fēng)性能(néng)可靠達到雙(shuāng)向密封(fēng)零泄漏。
5,密(mì)封材料(liào)耐(nài)老(lǎo)化(huà),耐(nài)腐蝕,使用壽命長等特(tè)點。
氣(qì)動對(duì)夾式襯(chèn)氟蝶閥(fá)零部件:
零(líng)件(jiàn)名(míng)稱(chēng) | 材(cái)料 |
閥體(tǐ) | 球墨鑄鋼,鑄鋼(gāng),合(hé)金(jīn)鋼,不(bù)鏽(xiù)鋼(gāng) |
蝶板 | 灰鑄(zhù)鐵(tiě),球墨鑄鋼,鑄鋼(gāng),不鏽鋼及(jí)特殊材(cái)料 |
密(mì)封(fēng)圈 | 各(gè)種(zhǒng)橡(xiàng)膠(jiāo),聚四氟 |
閥杆 | 2Cr13,不鏽鋼 |
填(tián)料 | O型圈(quān),柔(róu)性石墨(mò)O |
氣動(dòng)對夾(jiā)式襯(chèn)氟蝶(dié)閥技(jì)術(shù)參數:
| DN(mm) | 50~1600 | ||
| PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
| 密(mì)封(fēng)試驗(MPa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 |
| 強(qiáng)度試驗(MPa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
| 適(shì)用溫(wēn)度 | 氟橡(xiàng)膠:-20℃~200℃ | ||
| 適(shì)用(yòng)介(jiè)質 | 水,空(kōng)氣,天(tiān)然(rán)氣,油品(pǐn)及弱腐蝕性流體(tǐ) | ||
| 泄漏率 | 符(fú)合GB/T13927-92標準 | ||
| 驅動(dòng)方(fāng)式 | 氣動(dòng) | ||
| 配置(zhì)執(zhí)行(háng)機構 | GT,AT,AW係列(liè)單雙(shuāng)作用(yòng)氣動執(zhí)行器(qì) | ||
| 控(kòng)製方(fāng)式 | 開(kāi)關兩(liǎng)位控製,4~20mA模(mó)擬(nǐ)量信(xìn)號控製 | ||
D671F46氣(qì)動對(duì)夾式(shì)襯氟蝶閥(fá)--主(zhǔ)要(yào)零部件材(cái)料(liào)表:
| 序(xù)號 | 零(líng)件(jiàn)名(míng)稱 | 灰(huī)鑄(zhù)鐵 | 鑄(zhù)鋼 | 不(bù)鏽耐(nài)酸(suān)鑄鋼 | 超(chāo)低(dī)碳(tàn)不鏽(xiù)耐酸鑄鋼(gāng) | ||
| Z | C | P | R | PL | RL | ||
| 1 | 閥體/閥蓋(gài) | HT250 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
| 2 | 蝶(dié)板(bǎn) | WCB | 35 | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
| 3 | 閥(fá)杆(gān) | 1Cr13 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 00Cr18Ni10 | 000Cr17Ni14Mo2 |
| 4 | 襯裏/閥座 | PTFE(F4),PCTEF(F3),FEP(F46),PFA(可溶F4),PP,PO | |||||
| 5 | 密(mì)封圈 | FPM(氟(fú)橡膠) | FPM(氟橡(xiàng)膠(jiāo)) | ||||
| 6 | 彈(dàn)性(xìng)條(墊) | Si(矽(guī)橡膠) | Si(矽橡(xiàng)膠) | ||||
| 7 | 調(tiáo)節定位座(zuò) | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 00Cr18Ni10 | 00Cr17Ni14Mo2 |
| 8 | 緊固螺栓(shuān) | 35 | 35 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
| 9 | 螺(luó)母 | 45 | 45 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 |
| 10 | 操作手柄(bǐng) | ZL101 | |||||
D671F46氣動對夾式(shì)襯(chèn)氟(fú)蝶閥(fá)--主要(yào)外形(xíng)和連接(jiē)尺(chǐ)寸(cùn):
| 公稱通經(jīng) | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-φd | D | D1 | D2 | f | b | Z-φd | |
| DN(mm) | NPS(inch) | PN1.0MPa | PN1.6MPa | |||||||||||
| 40 | 3/2 | 33 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-φ18 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-φ18 |
| 50 | 2 | 43 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-φ18 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-φ18 |
| 65 | 5/2 | 46 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-φ18 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-φ18 |
| 80 | 3 | 46 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4-φ18 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-φ18 |
| 100 | 4 | 52 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-φ18 | 215 | 180 | 155 | 3 | 24 | 8-φ18 |
| 125 | 5 | 56 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-φ18 | 245 | 210 | 185 | 3 | 26 | 8-φ18 |
| 150 | 6 | 56 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-φ23 | 280 | 240 | 210 | 3 | 28 | 8-φ18 |
| 200 | 8 | 60 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-φ23 | 335 | 295 | 265 | 3 | 30 | 12-φ23 |
| 250 | 10 | 68 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-φ23 | 405 | 355 | 320 | 3 | 32 | 12-φ25 |
| 300 | 12 | 78 | 440 | 400 | 368 | 3 | 28 | 12-φ23 | 460 | 410 | 375 | 4 | 34 | 12-φ25 |
| 350 | 14 | 78 | 500 | 460 | 428 | 4 | 30 | 16-φ23 | 520 | 470 | 435 | 4 | 38 | 16-φ25 |
| 400 | 16 | 102 | 565 | 515 | 482 | 4 | 32 | 16-φ25 | 580 | 525 | 485 | 4 | 40 | 16-φ30 |
| 450 | 18 | 114 | 615 | 565 | 532 | 4 | 32 | 20-φ25 | 640 | 585 | 545 | 4 | 44 | 20-φ30 |
| 500 | 20 | 127 | 670 | 620 | 585 | 4 | 34 | 20-φ25 | 705 | 650 | 608 | 4 | 46 | 20-φ34 |
| 600 | 24 | 154 | 780 | 725 | 685 | 5 | 36 | 20-φ30 | 840 | 770 | 718 | 5 | 54 | 20-φ41 |
| 700 | 28 | 165 | 895 | 840 | 800 | 5 | 40 | 24-φ30 | 910 | 840 | 788 | 5 | 54 | 24-φ41 |
| 800 | 32 | 190 | 1010 | 950 | 905 | 5 | 44 | 24-φ34 | 1020 | 950 | 898 | 5 | 54 | 24-φ41 |
| 900 | 36 | 203 | 1110 | 1050 | 1005 | 5 | 46 | 28-φ34 | 1120 | 1050 | 998 | 5 | 54 | 28-φ41 |
| 1000 | 40 | 216 | 1220 | 1160 | 1115 | 5 | 50 | 28-φ34 | 1255 | 1170 | 1110 | 5 | 60 | 28-φ48 |
| 1200 | 48 | 254 | 1450 | 1380 | 1325 | 5 | 56 | 32-φ41 | ||||||
相(xiāng)關(guān)產(chǎn)品


